Specificazioni
| Parametru | |||
| Dimensione | 366,2 × 246,9 × 24,8 mm | Batteria (Custruita-in) | |
| U culore di u dispusitivu | Neru | Parametru | Dettagli |
| LCD | 14 inch LCD 16:9, 1920 × 1080, 1000 nits | Capacità | 11.1V / 1300mAh |
| Touch Panel | 10 punti G + G touch screen capacitivu, Durezza sopra 7H; Scratch-resistente; Supporta u toccu di guanti | Tipu | Custruitu in Li.polymer, carica di batteria |
| Camera | Frontale 5.0MP (USB) | Endurance | 1,5 ore (volume predeterminatu di 50%, luminosità di 200 lumens, riproduzione di video HD 1080P) |
| 8.0MP à l'arrière (USB) | Batteria (cambiabile a caldo-) | ||
| I/O | USB 2.1, USB 2.0 × 2 | Parametru | Dettagli |
| TIPU -C 2.0, Supporta Thunderbolt 4 | Capacità | 11.55V / 4850mAh | |
| HDMI × 1 | Tipu | Li.polimeru, batteria amovibile | |
| DB9 (RS232) × 1, RJ45 × 2 | Endurance | 8Hrs (Riproduce video 1080P HD, Cundizioni: Sistema in modu di sonnu, 70% di luminosità, Wi-Fi è Bluetooth disattivati) | |
| 12PIN Pogo Pin × 1 | NFC | Interfaccia USB, supporta ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ISO18092, Felica | |
| Jack standard per cuffie da 3,5 mm × 1 | Impronta digitale | Custruitu, utilizatu per a putenza -in login | |
| DC19V / 3.78A Portu di putenza × 1 | Scanner di codici a barre 2D | Opzionale, interfaccia USB, Precisione: più grande o uguale à 3mil | |
| Interfaccia M.2-2280 PCIE × 1, SSD optional | Risoluzione ottica (scansione) | ||
| M.2-KEY, interfaccia PCIE × 1, persunalizatu opcional | Funziona a temperatura | -20 gradi ~ 60 gradi | |
| putenza | AC100V-240V, Output DC 19V/3.78A 72.82W (Standard) | Temperature Store | -30 gradi ~ 70 gradi |
| Standard US | Umidità | 95% Senza-Condensazione | |
| CPU | Intel® Core™ i5-1235U/i7-125U | Funzione robusta | Certificatu IP65, certificatu MIL-STD-810H |
| OS | Windows 11/10 | Altezza di caduta | 1.22m |
| RAM | 16 GB / 32 GB | 5G (opcional) | Opzioni 5G: |
| ROM | 256 GB SSD | n1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/ | |
| Optional 512GB/1TB | n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ||
| WIFI | WiFi 6, 802.11a,b,g,e,h,i,k,r,u,v,w,ac,ax | SA/N1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/ | |
| Bluetooth | BT5.1 | n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | |
| Distanza di trasmissione: 10 m | LTE -FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/ | ||
| 4G (opcional) | 4G-LTE-FDD M.2 versione europea | LTE -TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | |
| LTE -FDD: B1/B3/B7/B8/B20 | GNSS | Supporta un GPS unicu o un glonass unicu, GPS predeterminatu | |
| LTE -TDD: B38/B40/41 | |||
Tablet robusta da 14 pollici: IP65 & MIL-STD-810H Certificatu cù Batteria Hot-Scambiabile per applicazioni industriali/esterni resistenti
01
Durabilità robusta di qualità militare -
Certificatu IP65 & MIL-STD-810H, 1,22 m a prova di caduta, funziona perfettamente in ambienti estremi da -20 gradi ~ 60 gradi.
02
Dual -Battery Flexible Long Endurance
Batterie-custruite + calde-scambiabili offrenu una durata massima di 8 ore, ideale per i travaglii industriali / esterni senza-.
03
High -Rendimentu è Configurazione espansibile
CPU i5 / i7, scansione 5G / 2D opzionale, slot M.2 duali per SSD / moduli persunalizati, aumentendu assai l'efficienza di u travagliu.


Questa tableta robusta di 14-inch vanta una custodia robusta, alta-forza cumpletamente-sigillata senza ventilatore, è un disignu ultra-sottile è durable.

Cù a classificazione IP65 è a conformità MIL-STD-810H, hè resistente à a polvera, resistente à l'acqua --ideale per l'usu industriali / esterni duru.

Funziona in modu affidabile da -30 gradi à 70 gradi, grazia à a bateria à temperatura larga è a dissipazione di calore efficiente per ambienti estremi.

Questa tableta robusta presenta un display fullview 1000 cd/m²-completamente leggibile ancu in u sole luminoso.

Scegli trà i processori Intel i5/i7 per un rendimentu putente è adattabile per adattà à diverse attività robuste.

Batterie dual hot-swap (1300mAh + 4850mAh) vi permettenu di scambià senza spegnimentu, alimentandu u travagliu di campu senza-stop.



Un -toccu sbloccare l'impronta digitale + accensione-: accessu biometricu sicuru, senza prublemi di password per un usu robustu rapidu è sicuru.
U scanner 2D integratu -permette una cattura di dati rapida è còmuda-ideale per i flussi di travagliu robusti di magazzinu/industriali.
Supportu sensibile à u toccu di guanti: risposta precisa di u screnu cù i guanti, chì permette un funziunamentu di u campu in ogni{0}}tempu.


Misurendu 366,2 × 246,9 × 24,8 mm, equilibra a robusta custruzzione cù portatile, portatile -dimensione amichevule per l'usu di campu.

Passa 6+ testi duri (acqua / polvera / scossa, temp / sal-spray / vibrazione) per un rendiment affidabile in ambienti estremi.


Offre persunalizazione OEM / ODM (apparenza, moduli, moldura indipendente) per risponde à i bisogni persunalizati cum'è l'aghjurnamenti 5G / LTE o tweaks di disignu.
Questa tableta robusta eccelle in diversi settori: logistica/trasportu, riparazione, minazione è usu medicale-più teste di l'equipaggiu, salvata in esterno è ispezione di energia-adattendu perfettamente à ambienti di travagliu duri è variati.
Hot Tags: Finestre robuste per tablette da 14 pollici, Cina produttori di finestre robuste per tablette da 14 pollici, fornitori, fabbrica
















































